Áreas | (A) Arboriz. até 1896 |
(B) Por arborizar em 1896 |
1897/1927 | 1927/1928 | 1928/1929 | 1929/1930 | 1930/1931 | 1931/1932 | 1932/1933 | 1933/1934 | 1934/1935 (18meses) | 1936 | Totais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C) De 1927 a 1936 |
(D) De 1897 a 1936 |
(A) + (B) - (D) | ||||||||||||||
Camarido | 1881-1882 | 48,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,36 |
Ovar | 1920-1921 | - | 2.444,13 | 131,89 | 40,28 | 144,00 | 156,40 | 185,83 | 238,00 | 236,00 | 270,63 | 476,37 | 373,71 | 2.121,22 | 2.253,11 | 191,02 |
Aveiro S. Jacinto | 1888-1889 | 91,50 | 2.736,50 | 536,53 | 30,35 | 49,65 | 9,77 | 34,37 | - | - | - | - | 0,40 | 124,54 | 2.075,43 | 752,57 |
Costa Nova | - | - | 1.091,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.091,20 |
Gafanha | 1888-1889 | 134,35 | 6.333,67 | 557,87 | 84,25 | 204,00 | 166,00 | 130,00 | - | - | - | - | - | 584,25 | 1142,12 | 5325,90 |
Vagos | 1888-1889 | - | - | - | - | - | 50,00 | 120,00 | 144,00 | 303,00 | 450,95 | 769,96 | - | - | - | - |
Mira | 1818-1919 | - | 5.732,80 | 546,67 | 40,11 | 123,42 | 70,00 | 35,85 | 21,15 | 28,97 | 248,45 | 589,90 | 137,66 | 1.295,51 | 1.842,18 | 3.890,62 |
Quiaios | 1924-1925 | - | 6.464,00 | 316,06 | 58,10 | 76,14 | 86,71 | 87,29 | 44,47 | 81,16 | 278,17 | 343,94 | 758,83 | 1.814,81 | 2.130,87 | 4.333,13 |
Cabedelo e Lavos | 1877-1888 | 305,56 | 475,95 | 475,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,61 | 7,61 | 789,12 | 7,61 |
Leirosa | 1887-1888 | 141,20 | 934,76 | 934,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,41 | 8,41 | 1.084,37 | 8,41 |
Urso | 1866-1867 | 361,30 | 4.318,16 | 1.807,50 | 215,10 | 222,00 | 170,98 | 80,00 | 37,00 | 25,80 | 178,14 | 874,72 | 1.778,08 | 3.581,82 | 5.750,62 | 1.071,16 |
Pedrógão e Lis | 1867-1888 | 518,97 | 924,93 | 924,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.443,90 | - |
Pinhal de Leiria | 1850-1851 | 1.159,00 | 648,10 | 648,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.807,10 | - |
Pataias | 1918-1919 | - | 498,72 | 498,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,03 | 9,03 | 507,75 | 9,03 |
Azeche | 1929-1930 | - | 213,61 | - | - | - | 125,11 | 88,50 | - | - | - | - | - | 213,61 | 213,61 | - |
Senhora da Vitória | 1927-1928 | - | 306,20 | - | 63,20 | 127,00 | 116,00 | - | - | - | - | - | - | 306,20 | 306,20 | - |
Água de Medeiros | 1926-1927 | - | 60,49 | 18,00 | 31,50 | - | 10,99 | - | - | - | - | - | - | 42,49 | 60,49 | - |
Peniche | 1889-1890 | 22,80 | 114,40 | 114,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,20 | - |
Trafaria | 1883-1884 | 35,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,60 | - |
Costa de Caparica | 1885-1886 | 38,80 | 194,62 | 63,79 | 10,32 | 4,50 | 10,67 | 6,09 | 11,52 | - | 3,60 | 3,92 | - | 50,62 | 153,21 | 80,21 |
Albufeira | 1928-1929 | - | 388,00 | - | - | 6,04 | 11,96 | 17,65 | - | 28,56 | 44,02 | 149,16 | 67,00 | 324,39 | 324,39 | 63,61 |
Vila Real de S. António | 1886-1887 | 33,80 | 470,61 | 470,61 | - | - | - | - | - | - | - | 80,89 | 11,00 | 91,89 | 596,30 | 91,89 |
Soma | - | 2.891,24 | 34.350,85 | 8.045,78 | 573,21 | 956,75 | 984,59 | 785,58 | 496,14 | 703,49 | 1.473,96 | 3.287,86 | 3.151,73 | 12.413,31 | 23.350,33 | 13.891,76 |
Superfícies arborizadas em hectares
RESUMO