proteção das culturas
prospeção de organismos de quarentena
- Dezembro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Dezembro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 dezembro 2018)
- Outubro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Outubro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 outubro 2018)
- Setembro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Setembro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (06 setembro 2018)
- Agosto | Zona Demarcada na UE para a Xylella fastidiosa
- Agosto | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Agosto | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (10 agosto 2018)
- Junho | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Junho | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (28 junho 2018)
- Maio | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Maio | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (15 maio 2018)
- Fevereiro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Fevereiro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (20 fevereiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (19 janeiro 2018)
- Janeiro | Mapa da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Abrangidas pela Zona de Vigilância de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Totalmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Janeiro | Freguesias Parcialmente dentro da Zona Demarcada de TRIOZA ERYTREAE (5 janeiro 2018)
- Agosto | Despacho n.º 26/G/2015, DGAP - Doença da Flavescência Dourada - Listagens das freguesias que constituem as Zonas de Intervenção Prioritárias (ZIP) e das freguesias onde o inseto vetor Scaphoideus titanus Ball. está presente
- Março | Nota Informativa DGAV: Xylella fastidiosa
- Fevereiro | Vespa das Galhas do Castanheiro: Zonas Demarcadas para controlo da praga
- | Piolho Negro dos Citrinos e Virus da Tristreza dos Citrinos
- | Aviso DRAP Centro - Vespa da Galha do Castanheiro
- | Ficha Técnica - Vespa das galhas do castanheiro
- | Psila Africana dos Citrinos Trioza erytreae (Del Guercio)
- Julho | Artigo de Jorge Sofia: O fogo bacteriano das macieiras e pereiras
- | Ficha Técnica DRAP Centro: Escaravelho da Palmeira - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- | Escaravelho da Palmeira - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- Abril | Informação DGAV - Rhynchophorus ferrugineus: Controlo do "Escaravelho da Palmeira"
- | Fogo Bacteriano - Fruticultores
- | Fogo Bacteriano - Viveiristas
- | Relatórios de Atividades 2011: Estações de Avisos da DRAP Centro
- Novembro | Manual de Boas Práticas para o Controlo do Fogo Bacteriano
- Julho | Luta contra a doença da Flavescência dourada e seu vector Scaphoideus titanus: Acção de Divulgação em PINHEL
- | Relatórios de Actividades 2010: Estações de Avisos da DRAP Centro
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010























