proteção das culturas
prospeção de organismos de quarentena
- | Relatório das Ações de Prospeção - INFINET 2015
- | Relatório da Execução do Plano de Ação Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano na DRAP Centro
- | Relatório da Execução do Plano de Ação nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae PV. actinidiae do Kiwi (PSA) na DRAP Centro
- | Scaphoideus titanus Ball./Flavescência Dourada na DRAP Centro - PAN-FD 2015
- | Scaphoideus titanus Ball./ Flavescência Dourada na DRAP Centro PAN-FD 2014
- | Organismos de Quarentena / INFINET - 2014 - Relatório das Ações de Prospeção
- | Relatório da Execução do Plano de Ação Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano na DRAP Centro
- | Relatório da Execução do Plano de Ação nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae PV. actinidiae do Kiwi (PSA) na DRAP Centro
- | Relatório de Execução DRAP Centro: Scaphoideus titanus Ball/Flavescência Dourada na DRAPCentro - PAN-FD 2013
- | Prospeção de Organismos de Quarentena - Zonas Protegidas - Ações realizadas em 2013: Publicação da DGAV
- | Relatório de Execução na DRAP Centro: Plano de Ação Nacional para o Controlo da Pseudomonas Syringae Pv. Actinidae do Kiwi
- | Organismos de Quarentena - Ações realizadas - Relatórios 2013: Publicação da DGAV
- | DRAP Centro: Relatório de Atividades - Plano de Acção Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano
- | Relatório de atividades realizadas no âmbito do Plano Nacional de Prospeção: Afídeo Toxoptera citricidus (Kirkaldi) - 2013
- Dezembro | Relatório de Prospeções 2012
- | Plano Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada da Videira: Scaphoideus titanus Ball./ Flavescência Dourada na área da DRAP Centro
- | Relatório de Atividades: Plano Nacional de Prospeção ao Afídeo Toxoptera Citricidus (Kirkaldy)
- Dezembro | Relatório Final Scaphoideus titanus - Anexos
2016
2015
2014
2013
2012
2011























