contactos
núcleos
ATENÇÃO:
Os dias de abertura e horários dos Núcleos podem ser alterados
de acordo com as contingências do serviço. Por favor CONTACTE PREVIAMENTE
o núcleo para os n.ºs de telefone ou telemóvel indicados antes
de se deslocar.
| Núcleo | Contacto |
|---|---|
| OLIVEIRA DO HOSPITAL | Responsável: Eng.º Bernardo Morada: Rua Professor Dr. César de Oliveira, n.º 1 - Parque do Mandanelho 3400-134 OLIVEIRA DO HOSPITAL Tel: 238 601 313 / 303 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 21' 47,11"N 7º 51' 25,15"W E-mail: nucleo.oliveirahospital@drapc.gov.pt Horário: 2ª a 6ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |
| CELORICO DA BEIRA | Responsável: Eng.º Ilídio Adriano Morada: Centro de Emergência e Proteção Civil Rua Maximiano da Costa 6360-348 CELORICO DA BEIRA Tel: 271 742 397 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 38' 05.86"N 7º 23' 33,25"W E-mail: nucleo.celoricobeira@drapc.gov.pt Horário: 3ª a 6ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |
| FORNOS DE ALGODRES | Responsável: Eng.º Quadrado de Sousa Morada: Município de Fornos de Algodres Estrada Nacional, n.º 16 6370-999 FORNOS DE ALGODRES Tel: 271 700 060 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 37' 08,65"N 7º 32' 32,29"W E-mail: nucleo.fornosalgodres@drapc.gov.pt Horário: 2ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |
| SEIA | Responsável: Eng.º Constantino Matos Morada: Av. 1.º de Maio Lote 4, 2.º direito 6270-479 SEIA Tel: 238 317 007 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 25' 05,72"N 7º 42' 15,17"W E-mail: nucleo.seia@drapc.gov.pt Horário: 2ª a 6ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |
| TRANCOSO | Responsável: Eng.º Ilídio Adriano Morada: Av. Calouste Gulbenkian, 8 - Bairro da Fonte Nova 6420-033 TRANCOSO Tel: 271 828 063 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 46' 37,25"N 7º 21' 12,12"W E-mail: nucleo.trancoso@drapc.gov.pt Horário: 2ª a 6ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |
| GOUVEIA | Responsável: Eng.º Pinto de Sousa Morada: Seixal 6290-310 GOUVEIA Tel: 238 491 043 Telemóvel: Fax: GPS: 40º 30' 00,74"N 7º 35' 18,04"W E-mail: nucleo.deleg.gouveia@drapc.gov.pt Horário: 2ª a 6ª / 9h00-12h30 e 14h00-17h30 |























